Mietgebühren des Begegnungszentrums Gültig ab
1. Februar 2025
Objekt | Zeitraum | Tarif A | Tarif B | |
---|---|---|---|---|
Froni | (30–60 Pers.) | 1 Tag | Fr. 160.– | Fr. 200.– |
Mythen | Kurs/Schulungsraum | 1 Tag | Fr. 75.– | Fr. 85.– |
Timpel | (10–12Pers.) | 1 Tag | Fr. 50.– | Fr. 60.– |
Froni | (30–60 Pers.) | 4 Std. | Fr. 90.– | Fr. 120.– |
Mythen | Kurs/Schulungsraum | 4 Std. | Fr. 45.– | Fr. 50.– |
Timpel | (10–12 Pers.) | 4 Std. | Fr. 30.– | Fr. 35.– |
Tarif A – Sitzungen und Feiern für Einheimische Tarif B – Sitzungen und Feiern für Auswärtige Tarif B – Kommerzielle Anlässe, Kurse |
||||
Küche | ganze Küche | Fr. 100.– | ||
Küche ohne Geschirr und Abwaschmaschine | Fr. 50.– | |||
Kaffeemachine Delizio Kaffeemaschine (Gratis) Kaffeemachine |
mit einem 3 Liter Wassertank mit von uns gekauften Kapseln pro Kapsel mit eigenen gekauften Kapseln pro Anlass |
Fr. 0.70 Fr. 10.00 |
||
|
1 Tag | 4 Std. | |
---|---|---|
Beamer | Fr. 20.– | Fr. 10.– |
Beamer/Visualizer | Fr. 30.– | Fr. 15.– |
Music Box | Fr. 10.– |
Alle Preise in CHF.
Bemerkung: Bei nicht Einhalten des Vertrages oder Aufräumpflicht wird die aufgewendete Arbeitszeit mit Fr. 30.-/Stunde verrechnet und/oder die entstandene Schadensumme in Rechnung gestellt.
Der Vereinsvorstand
Link zur Reservationsvereinbarung